Rocky Mountain Altitude C50 29 enduro mountain bike in Black/Carbon with a carbon frame, 160 mm rear travel and a 170 mm FOX 38 fork.
| Feature | Specification |
|---|---|
| Frame | SMOOTHWALL carbon front and rear triangles, RIDE-4 adjustable geometry, 160 mm rear travel |
| Fork | FOX 38 Float EVOL Performance, GRIP, 170 mm, 44 mm offset on 29 in. build |
| Rear shock | FOX Float X Performance, 230 × 60 mm on sizes M–XL |
| Brakes | Shimano XT Trail, four-piston calipers, metal pads |
| Drivetrain | Shimano XT rear derailleur; Shimano SLX shifter and 10–51T cassette; Shimano M7100 chain |
| Crankset and bottom bracket | Race Face Aeffect Cinch, 32T, 170 mm on sizes M–XL; Shimano BB-MT501-B threaded |
| Wheels | WTB ST Light i30 TCS 2.0 tubeless-ready rims; Rocky Mountain SL Sealed Boost front and DT Swiss 370 Boost rear hubs |
| Tires | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ front, Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DoubleDown rear; CushCore Trail inserts |
| Seatpost | X-Fusion Manic 30.9 mm, Shimano MT500 remote; 170 mm travel on M and 200 mm on L–XL |
| Cockpit | Rocky Mountain AM 780 mm handlebar and Rocky Mountain 35 AM 40 mm stem; ODI Elite Pro Lock-On grips |
| Headset and saddle | FSA Orbit No. 85 Reach Adjust; WTB Volt Race 142 |
Manufacturer geometry and specifications
| Frame size | Rider height |
|---|---|
| S | 152.5–167 cm (5′0″–5′6″) |
| M | 162.5–177.5 cm (5′4″–5′10″) |
| L | 172.5–188 cm (5′8″–6′2″) |
| XL | 183–198 cm (6′0″–6′6″) |
Assembled by our certified mechanics, in our workshop. Online orders ship 90% assembled.